| Lap time | Velocity | SplitTime | Velocity |
Date | 分岐1 | 分岐2 | 馬谷口 | 神山東 | 馬谷口 | 分岐2 | さくら坂 | 分岐1 | 家 | 分岐1 | 分岐2 | 馬谷口 | 神山東 | 馬谷口 | 分岐2 | さくら坂 | 分岐1 | 家 | 分岐1 | 分岐2 | 馬谷口 | 神山東 | 馬谷口 | 分岐2 | さくら坂 | 分岐1 | 家 | Rk | 合計 |
距離[m] | 715 | 1060 | 1355 | 1060 | 1060 | 1360 | 675 | 1230 | 715 | 715 | 1060 | 1355 | 1060 | 1060 | 1360 | 675 | 1230 | 715 | 715 | 1775 | 3130 | 4190 | 5250 | 6610 | 7285 | 8515 | 9230 | 9230 | 9230 |
標高[m] | 288.55 | 192.11 | 109.95 | 86.16 | 109.95 | 192.11 | 232.04 | 288.55 | 286.41 | 288.55 | 192.11 | 109.95 | 86.16 | 109.95 | 192.11 | 232.04 | 288.55 | 286.41 | 2.14 | 47:60.00 | 57:36.00 | 59:60.00 | 57:36.00 | 47:60.00 | 7:12.00 | 2.14 | | | |
Best | 4:02.32 | 4:51.04 | 6:34.32 | 5:33.00 | 6:02.29 | 8:01.47 | 4:03.82 | 7:11.18 | 3:29.56 | 5:38.91 | 4:34.57 | 4:51.01 | 5:14.15 | 5:41.78 | 5:54.02 | 6:01.21 | 5:50.55 | 4:53.09 | 4:02.32 | 8:53.36 | 15:27.68 | 21:00.68 | 27:02.97 | 35:04.44 | 39:08.26 | 46:19.44 | 49:49.00 | 1 | 5:23.84 |
Average | 4:02.32 | 4:51.04 | 6:34.32 | 5:33.00 | 6:02.29 | 8:01.47 | 4:03.82 | 7:11.18 | 3:29.56 | 5:38.91 | 4:34.57 | 4:51.01 | 5:14.15 | 5:41.78 | 5:54.02 | 6:01.21 | 5:50.55 | 4:53.09 | 4:02.32 | 8:53.36 | 15:27.68 | 21:00.68 | 27:02.97 | 35:04.44 | 39:08.26 | 46:19.44 | 49:49.00 | 1 | 5:23.84 |
Worst | 4:02.32 | 4:51.04 | 6:34.32 | 5:33.00 | 6:02.29 | 8:01.47 | 4:03.82 | 7:11.18 | 3:29.56 | 5:38.91 | 4:34.57 | 4:51.01 | 5:14.15 | 5:41.78 | 5:54.02 | 6:01.21 | 5:50.55 | 4:53.09 | 4:02.32 | 8:53.36 | 15:27.68 | 21:00.68 | 27:02.97 | 35:04.44 | 39:08.26 | 46:19.44 | 49:49.00 | 1 | 5:23.84 |
2007/08/12 | 4:02.32 | 4:51.04 | 6:34.32 | 5:33.00 | 6:02.29 | 8:01.47 | 4:03.82 | 7:11.18 | 3:29.56 | 5:38.91 | 4:34.57 | 4:51.01 | 5:14.15 | 5:41.78 | 5:54.02 | 6:01.21 | 5:50.55 | 4:53.09 | 4:02.32 | 8:53.36 | 15:27.68 | 21:00.68 | 27:02.97 | 35:04.44 | 39:08.26 | 46:19.44 | 49:49.00 | 1 | 5:23.84 |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop