| spぃts | pace | total splits | Splits | pace | Remark |
Date | Hills1 | Mark1 | Daiei1 | Turn | Daiei2 | Mark2 | Hills2 | Sereno1 | Hills3 | Mark3 | Hills4 | Sereno | Hills | Mark1 | Daiei1 | Turn | Daiei2 | Mark2 | Hills2 | Sereno1 | Hills3 | Mark3 | Hills4 | Sereno | Hills | Mark1 | Daiei1 | Turn | Daiei2 | Mark2 | Hills2 | Sereno1 | Hills3 | Mark3 | Hills4 | Sereno | Rk | 1stHalf | 2ndHalf | 全平均 | 1stHalf | 2ndHalf | 2ndHalf/ | |
距離[m] | 257 | 528 | 525 | 430 | 430 | 525 | 528 | 257 | 257 | 528 | 528 | 257 | 257 | 528 | 525 | 430 | 430 | 525 | 528 | 257 | 257 | 528 | 528 | 257 | 257 | 785 | 1310 | 1740 | 2170 | 2695 | 3223 | 3480 | 3737 | 4265 | 4793 | 5050 | | 3480 | 1570 | 5050 | 3480 | 1570 | 1stHalf | |
Best | 1:02.14 | 2:21.42 | 2:19.56 | 1:54.98 | 1:45.89 | 2:06.48 | 2:07.55 | 1:04.38 | 1:07.41 | 2:21.31 | 2:05.02 | 0:55.56 | 4:01.79 | 4:27.84 | 4:25.83 | 4:27.40 | 4:06.25 | 4:00.92 | 4:01.57 | 4:10.51 | 4:22.28 | 4:27.63 | 3:56.78 | 3:36.19 | 1:02.14 | 3:23.56 | 5:44.87 | 7:42.47 | 9:31.30 | 11:37.78 | 13:45.33 | 14:52.15 | 16:00.96 | 18:23.09 | 20:29.22 | 21:28.29 | 1 | 14:52.15 | 6:36.14 | 4:15.11 | 4:16.36 | 4:12.32 | 0.80618 | |
Average | 1:21.89 | 2:57.22 | 2:58.85 | 2:22.32 | 2:15.48 | 2:41.29 | 2:43.11 | 1:21.26 | 1:24.92 | 2:53.36 | 2:32.78 | 1:13.09 | 5:18.65 | 5:35.65 | 5:40.67 | 5:30.97 | 5:15.06 | 5:07.21 | 5:08.93 | 5:16.19 | 5:30.42 | 5:28.33 | 4:49.36 | 4:44.41 | 1:21.62 | 4:18.64 | 7:17.44 | 9:39.21 | 11:55.37 | 14:37.25 | 17:20.37 | 18:42.36 | 20:06.79 | 22:58.70 | 25:29.99 | 26:42.00 | 7.3571 | 18:42.36 | 7:59.64 | 5:17.23 | 5:22.52 | 5:05.50 | 0.94974 | |
Worst | 1:43.88 | 3:42.38 | 3:47.25 | 3:08.06 | 2:55.35 | 3:30.76 | 3:26.06 | 1:45.28 | 1:48.87 | 3:43.69 | 3:23.77 | 1:40.85 | 6:44.20 | 7:01.18 | 7:12.85 | 7:17.36 | 6:47.80 | 6:41.46 | 6:30.26 | 6:49.65 | 7:03.62 | 7:03.65 | 6:25.94 | 6:32.40 | 1:43.88 | 5:26.26 | 9:13.51 | 12:21.58 | 15:16.93 | 18:47.70 | 22:13.75 | 23:59.03 | 25:47.90 | 29:31.59 | 32:55.36 | 34:36.21 | 13 | 23:59.03 | 10:37.18 | 6:51.13 | 6:53.51 | 6:45.85 | 1.0217 | |
2022/10/06 | 1:43.88 | 3:42.38 | 3:47.25 | 3:08.06 | 2:55.35 | 3:30.76 | 3:26.06 | 1:45.28 | 1:48.87 | 3:43.69 | 3:23.77 | 1:40.85 | 6:44.20 | 7:01.18 | 7:12.85 | 7:17.36 | 6:47.80 | 6:41.46 | 6:30.26 | 6:49.65 | 7:03.62 | 7:03.65 | 6:25.94 | 6:32.40 | 1:43.88 | 5:26.26 | 9:13.51 | 12:21.58 | 15:16.93 | 18:47.70 | 22:13.75 | 23:59.03 | 25:47.90 | 29:31.59 | 32:55.36 | 34:36.21 | 13 | 23:59.03 | 10:37.18 | 6:51.13 | 6:53.51 | 6:45.85 | 0.98145 | 肉離れ後 |
2021/07/16 | 1:36.99 | 3:26.28 | 3:24.34 | 2:45.58 | 2:30.03 | 3:09.43 | 3:06.71 | 1:34.50 | 1:41.12 | 3:34.48 | 3:07.50 | 1:33.33 | 6:17.40 | 6:30.69 | 6:29.22 | 6:25.07 | 5:48.91 | 6:00.82 | 5:53.62 | 6:07.71 | 6:33.46 | 6:46.20 | 5:55.11 | 6:03.14 | 1:36.99 | 5:03.28 | 8:27.62 | 11:13.20 | 13:43.23 | 16:52.66 | 19:59.37 | 21:33.87 | 23:14.99 | 26:49.47 | 29:56.96 | 31:30.29 | 12 | 21:33.87 | 9:56.42 | 6:14.32 | 6:11.80 | 6:19.88 | 1.0217 | ワクチン接種3日後 |
2018/05/27 | 1:07.55 | 2:23.32 | 2:19.56 | 1:54.98 | 1:45.89 | 2:06.48 | 2:07.55 | 1:06.82 | 1:08.81 | 2:22.13 | 2:06.13 | 0:59.07 | 4:22.82 | 4:31.45 | 4:25.83 | 4:27.40 | 4:06.25 | 4:00.92 | 4:01.57 | 4:19.99 | 4:27.76 | 4:29.18 | 3:58.89 | 3:49.84 | 1:07.55 | 3:30.87 | 5:50.43 | 7:45.41 | 9:31.30 | 11:37.78 | 13:45.33 | 14:52.15 | 16:00.96 | 18:23.09 | 20:29.22 | 21:28.29 | 1 | 14:52.15 | 6:36.14 | 4:15.11 | 4:16.36 | 4:12.32 | 0.98423 | |
2017/08/13 | 1:29.40 | 3:08.34 | 3:14.02 | 2:35.52 | 2:26.76 | 2:59.75 | 2:58.33 | 1:29.75 | 1:33.14 | 3:10.92 | 2:51.20 | 1:29.47 | 5:47.85 | 5:56.70 | 6:09.56 | 6:01.68 | 5:41.30 | 5:42.38 | 5:37.76 | 5:49.20 | 6:02.40 | 6:01.59 | 5:24.25 | 5:48.12 | 1:29.40 | 4:37.73 | 7:51.75 | 10:27.27 | 12:54.04 | 15:53.79 | 18:52.12 | 20:21.87 | 21:55.00 | 25:05.92 | 27:57.13 | 29:26.59 | 11 | 20:21.87 | 9:04.73 | 5:49.82 | 5:51.11 | 5:46.96 | 0.98818 | インタバル後 |
2017/08/13 | 1:28.89 | 3:06.52 | 3:07.73 | 2:34.72 | 2:11.69 | 2:41.57 | 2:48.07 | 1:15.19 | 1:32.27 | 3:06.39 | 2:36.02 | 1:23.56 | 5:45.88 | 5:53.27 | 5:57.58 | 5:59.82 | 5:06.25 | 5:07.75 | 5:18.32 | 4:52.56 | 5:59.01 | 5:53.02 | 4:55.50 | 5:25.13 | 1:25.02 | 4:28.76 | 7:35.71 | 10:02.81 | 12:24.11 | 15:13.88 | 18:02.15 | 19:27.44 | 20:52.88 | 23:39.01 | 25:54.20 | 27:02.57 | 9 | 19:27.44 | 7:35.13 | 5:21.30 | 5:35.47 | 4:49.89 | 0.86414 | インタバル前 |
2016/10/29 | 1:25.02 | 3:03.74 | 3:06.95 | 2:27.10 | 2:21.30 | 2:49.77 | 2:48.27 | 1:25.28 | 1:25.44 | 2:46.13 | 2:15.20 | 1:08.37 | 5:30.81 | 5:47.99 | 5:56.10 | 5:42.10 | 5:28.61 | 5:23.37 | 5:18.69 | 5:31.84 | 5:32.47 | 5:14.63 | 4:16.05 | 4:26.02 | 1:25.02 | 4:28.76 | 7:35.71 | 10:02.81 | 12:24.11 | 15:13.88 | 18:02.15 | 19:27.44 | 20:52.88 | 23:39.01 | 25:54.20 | 27:02.57 | 9 | 19:27.44 | 7:35.13 | 5:21.30 | 5:35.47 | 4:49.89 | 0.86414 | レース前日ジョグ+ペース走 |
2016/01/11 | 1:26.68 | 3:01.35 | 2:59.53 | 2:08.65 | 2:04.90 | 2:24.25 | 2:32.54 | 1:18.53 | 1:19.70 | 2:51.88 | 2:24.34 | 1:13.42 | 5:37.26 | 5:43.47 | 5:41.95 | 4:59.19 | 4:50.47 | 4:34.76 | 4:48.91 | 5:05.57 | 5:10.12 | 5:25.54 | 4:33.38 | 4:45.70 | 1:26.68 | 4:28.02 | 7:27.55 | 9:36.20 | 11:41.10 | 14:05.35 | 16:37.89 | 17:56.43 | 19:16.13 | 22:08.01 | 24:32.35 | 25:45.77 | 8 | 17:56.43 | 7:49.35 | 5:06.09 | 5:09.32 | 4:58.95 | 0.96648 | |
2004/09/05 | 1:21.41 | 3:03.27 | 3:03.82 | 2:13.22 | 2:19.23 | 2:24.49 | 2:37.50 | 1:18.99 | 1:11.43 | 2:24.85 | 2:05.02 | 0:59.48 | 5:16.77 | 5:47.10 | 5:50.13 | 5:09.81 | 5:23.79 | 4:35.22 | 4:58.30 | 5:07.35 | 4:37.94 | 4:34.34 | 3:56.78 | 3:51.44 | 1:21.41 | 4:24.68 | 7:28.50 | 9:41.72 | 12:00.95 | 14:25.44 | 17:02.94 | 18:21.93 | 19:33.36 | 21:58.21 | 24:03.23 | 25:02.71 | 7 | 18:21.93 | 6:40.78 | 4:57.57 | 5:16.65 | 4:15.27 | 0.80618 | build up |
2004/07/04 | 1:02.14 | 2:21.42 | 2:21.31 | 1:57.60 | 1:54.94 | 2:14.92 | 2:15.95 | 1:04.38 | 1:07.41 | 2:33.40 | 2:18.51 | 1:00.98 | 4:01.79 | 4:27.84 | 4:29.16 | 4:33.49 | 4:27.30 | 4:16.99 | 4:17.48 | 4:10.51 | 4:22.28 | 4:50.54 | 4:22.33 | 3:57.28 | 1:02.14 | 3:23.56 | 5:44.87 | 7:42.47 | 9:37.41 | 11:52.33 | 14:08.28 | 15:12.66 | 16:20.07 | 18:53.47 | 21:11.98 | 22:12.96 | 2 | 15:12.66 | 7:00.30 | 4:23.95 | 4:22.26 | 4:27.71 | 1.0208 | 南風やや強い |
2003/09/20 | 1:13.90 | 2:36.18 | 2:33.48 | 2:02.23 | 2:00.56 | 2:22.49 | 2:24.44 | 1:14.01 | 1:19.45 | 2:35.37 | 2:14.63 | 0:56.70 | 4:47.55 | 4:55.80 | 4:52.34 | 4:44.26 | 4:40.37 | 4:31.41 | 4:33.56 | 4:47.98 | 5:09.14 | 4:54.26 | 4:14.98 | 3:40.62 | 1:13.90 | 3:50.08 | 6:23.56 | 8:25.79 | 10:26.35 | 12:48.84 | 15:13.28 | 16:27.29 | 17:46.74 | 20:22.11 | 22:36.74 | 23:33.44 | 4 | 16:27.29 | 7:06.15 | 4:39.89 | 4:43.70 | 4:31.43 | 0.95675 | |
2003/08/30 | 1:11.79 | 2:40.66 | 2:44.04 | 2:12.48 | 2:10.22 | 2:34.91 | 2:42.61 | 1:18.77 | 1:20.97 | 2:42.03 | 2:14.66 | 1:01.06 | 4:39.34 | 5:04.28 | 5:12.46 | 5:08.09 | 5:02.84 | 4:55.07 | 5:07.97 | 5:06.50 | 5:15.06 | 5:06.87 | 4:15.04 | 3:57.59 | 1:11.79 | 3:52.45 | 6:36.49 | 8:48.97 | 10:59.19 | 13:34.10 | 16:16.71 | 17:35.48 | 18:56.45 | 21:38.48 | 23:53.14 | 24:54.20 | 6 | 17:35.48 | 7:18.72 | 4:55.88 | 5:03.30 | 4:39.44 | 0.92133 | |
2003/08/10 | 1:09.91 | 2:36.95 | 2:40.88 | 2:07.74 | 2:04.88 | 2:29.86 | 2:31.91 | 1:10.78 | 1:16.50 | 2:30.78 | 2:12.47 | 0:55.56 | 4:32.02 | 4:57.25 | 5:06.44 | 4:57.07 | 4:50.42 | 4:45.45 | 4:47.71 | 4:35.41 | 4:57.67 | 4:45.57 | 4:10.89 | 3:36.19 | 1:09.91 | 3:46.86 | 6:27.74 | 8:35.48 | 10:40.36 | 13:10.22 | 15:42.13 | 16:52.91 | 18:09.41 | 20:40.19 | 22:52.66 | 23:48.22 | 5 | 16:52.91 | 6:55.31 | 4:42.82 | 4:51.07 | 4:24.53 | 0.90883 | |
2003/02/15 | 1:05.08 | 2:28.32 | 2:33.76 | 1:56.49 | 1:55.56 | 2:18.56 | 2:17.59 | 1:10.11 | 1:14.87 | 2:21.31 | 2:25.69 | 1:00.61 | 4:13.23 | 4:40.91 | 4:52.88 | 4:30.91 | 4:28.74 | 4:23.92 | 4:20.59 | 4:32.80 | 4:51.32 | 4:27.63 | 4:35.93 | 3:55.84 | 1:05.08 | 3:33.40 | 6:07.16 | 8:03.65 | 9:59.21 | 12:17.77 | 14:35.36 | 15:45.47 | 17:00.34 | 19:21.65 | 21:47.34 | 22:47.95 | 3 | 15:45.47 | 7:02.48 | 4:30.88 | 4:31.69 | 4:29.10 | 0.99046 | |
|
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop