| splits | pace | TotalSplits | Splits | Velocity | Remark | moving splits | moving pace | moving time | moving pace | 距離データ | 高度上昇量 | 高度下降量 |
Date | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | Rk | 1stHalf | 2ndHalf | 全平均 | 1stHalf | 2ndHalf | 2ndHalf/ | | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | total | Rk | 全平均 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 合計 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 合計 | 二郎 | 日下部西 | 宅原 | 三田本町 | 三田 | 合計 | |
距離[m] | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 1622.8 | 3121.2 | 4923.8 | 6148.6 | 7012.7 | | 4923.8 | 2088.9 | 7012.7 | 4923.8 | 2088.9 | 1stHalf | | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 7012.7 | | 7012.7 | 1623 | 1498 | 1803 | 1225 | 864 | 7013 | | | 10 | 8 | | 18 | 16 | 14 | 7 | 30 | | 67 | |
Best | 7:28.85 | 7:13.13 | 8:38.65 | 5:18.98 | 4:04.43 | 4:36.60 | 4:49.05 | 4:47.72 | 4:20.45 | 4:42.84 | 7:28.85 | 14:41.98 | 23:20.63 | 28:39.60 | 32:44.03 | 1 | 23:20.63 | 9:23.40 | 4:40.07 | 4:44.46 | 4:29.71 | 0.94816 | | 7:27.00 | 7:07.00 | 8:34.00 | 5:16.00 | 3:59.00 | 4:35.46 | 4:44.96 | 4:45.14 | 4:18.02 | 4:36.56 | 32:23.00 | 1 | 4:37.07 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 7012.7 | | | 10 | 8 | | 18 | 16 | 14 | 7 | 30 | | 67 | |
Average | 7:28.85 | 7:13.13 | 8:38.65 | 5:18.98 | 4:04.43 | 4:36.60 | 4:49.05 | 4:47.72 | 4:20.45 | 4:42.84 | 7:28.85 | 14:41.98 | 23:20.63 | 28:39.60 | 32:44.03 | 1 | 23:20.63 | 9:23.40 | 4:40.07 | 4:44.46 | 4:29.71 | 0.94816 | | 7:27.00 | 7:07.00 | 8:34.00 | 5:16.00 | 3:59.00 | 4:35.46 | 4:44.96 | 4:45.14 | 4:18.02 | 4:36.56 | 32:23.00 | 1 | 4:37.07 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 7012.7 | | | 10 | 8 | | 18 | 16 | 14 | 7 | 30 | | 67 | |
Worst | 7:28.85 | 7:13.13 | 8:38.65 | 5:18.98 | 4:04.43 | 4:36.60 | 4:49.05 | 4:47.72 | 4:20.45 | 4:42.84 | 7:28.85 | 14:41.98 | 23:20.63 | 28:39.60 | 32:44.03 | 1 | 23:20.63 | 9:23.40 | 4:40.07 | 4:44.46 | 4:29.71 | 0.94816 | | 7:27.00 | 7:07.00 | 8:34.00 | 5:16.00 | 3:59.00 | 4:35.46 | 4:44.96 | 4:45.14 | 4:18.02 | 4:36.56 | 32:23.00 | 1 | 4:37.07 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 7012.7 | | | 10 | 8 | | 18 | 16 | 14 | 7 | 30 | | 67 | |
2016/01/14 | 7:28.85 | 7:13.13 | 8:38.65 | 5:18.98 | 4:04.43 | 4:36.60 | 4:49.05 | 4:47.72 | 4:20.45 | 4:42.84 | 7:28.85 | 14:41.98 | 23:20.63 | 28:39.60 | 32:44.03 | 1 | 23:20.63 | 9:23.40 | 4:40.07 | 4:44.46 | 4:29.71 | 0.94816 | | 7:27.00 | 7:07.00 | 8:34.00 | 5:16.00 | 3:59.00 | 4:35.46 | 4:44.96 | 4:45.14 | 4:18.02 | 4:36.56 | 32:23.00 | 1 | 4:37.07 | 1622.8 | 1498.5 | 1802.6 | 1224.7 | 864.19 | 7012.7 | | | 10 | 8 | | 18 | 16 | 14 | 7 | 30 | | 67 | |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop