| Lap time(1038m) | Lap time(623m) | Lap time(208m) | Velocity | Split Time | velocity | 備考 |
Date | 1stlap | 2ndlap | 3rdlap | rest | 1stlap | 2ndlap | 3rdlap | rest | 1stlap | 2ndlap | rest | 1stlap | 2ndlap | rest | 1stlap | rest | 2ndlap | 1stlap | 2ndlap | 3rdlap | rest | 1stlap | 2ndlap | 3rdlap | rest | 1stlap | 2ndlap | rest | 1stlap | 2ndlap | rest | 1stlap | rest | 2ndlap | 1st1038 | 2nd1038 | 1st623 | 2nd623 | 1st208 | 2nd208 | total | Rk | 1st1038 | 2nd1038 | 1st623 | 2nd623 | 1st208 | 2nd208 | total | | わだっち |
Distance[m] | 415.08 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 207.54 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 207.54 | 207.54 | 415.08 | 415.08 | 207.54 | 1037.7 | 1037.7 | 622.62 | 622.62 | 207.54 | 207.54 | 3735.7 | | 1037.7 | 1037.7 | 622.62 | 622.62 | 207.54 | 207.54 | 3735.7 | Remark | 3735.7 |
Best | 1:25.33 | 1:32.84 | 0:45.85 | 1:08.04 | 1:30.05 | 1:32.51 | 0:43.70 | 1:11.95 | 1:26.96 | 0:44.57 | 1:11.28 | 1:27.44 | 0:42.75 | 1:16.39 | 0:36.85 | 1:19.69 | 0:36.22 | 3:25.57 | 3:43.67 | 3:40.92 | 5:27.84 | 3:36.95 | 3:42.87 | 3:30.56 | 5:46.68 | 3:29.50 | 3:34.75 | 5:43.45 | 3:30.66 | 3:25.98 | 6:08.07 | 2:57.56 | 6:23.97 | 2:54.52 | 3:44.02 | 3:46.26 | 2:11.58 | 2:10.19 | 0:36.85 | 0:36.22 | 13:05.12 | 1 | 3:35.88 | 3:38.04 | 3:31.33 | 3:29.10 | 2:57.56 | 2:54.52 | 3:30.17 | | 13:05.12 |
Average | 1:30.20 | 1:35.74 | 0:46.47 | 1:10.96 | 1:33.60 | 1:36.74 | 0:46.48 | 1:16.64 | 1:30.24 | 0:45.24 | 1:18.53 | 1:31.82 | 0:43.83 | 1:22.18 | 0:37.36 | 1:24.04 | 0:37.63 | 3:37.32 | 3:50.65 | 3:43.92 | 5:41.93 | 3:45.49 | 3:53.07 | 3:43.94 | 6:09.30 | 3:37.40 | 3:37.98 | 6:18.38 | 3:41.21 | 3:31.19 | 6:35.95 | 2:60.00 | 6:44.93 | 3:01.30 | 3:52.41 | 3:56.82 | 2:15.48 | 2:15.65 | 0:37.36 | 0:37.63 | 13:35.34 | 2 | 3:43.97 | 3:48.21 | 3:37.59 | 3:37.87 | 2:60.00 | 3:01.30 | 3:38.26 | | 13:35.34 |
Worst | 1:34.60 | 1:38.68 | 0:47.17 | 1:13.89 | 1:36.14 | 1:38.98 | 0:48.07 | 1:21.34 | 1:32.27 | 0:46.53 | 1:25.78 | 1:34.34 | 0:44.51 | 1:27.96 | 0:37.61 | 1:28.39 | 0:38.85 | 3:47.91 | 3:57.74 | 3:47.28 | 5:56.03 | 3:51.62 | 3:58.46 | 3:51.62 | 6:31.92 | 3:42.29 | 3:44.20 | 6:53.32 | 3:47.28 | 3:34.46 | 7:03.82 | 3:01.22 | 7:05.89 | 3:07.19 | 4:00.45 | 4:03.19 | 2:18.80 | 2:18.85 | 0:37.61 | 0:38.85 | 13:55.56 | 3 | 3:51.71 | 3:54.35 | 3:42.93 | 3:43.01 | 3:01.22 | 3:07.19 | 3:43.67 | | 13:55.56 |
2009/07/01 | 1:34.60 | 1:38.68 | 0:47.17 | 1:13.89 | 1:34.60 | 1:38.74 | 0:47.66 | 1:21.34 | 1:32.27 | 0:46.53 | 1:25.78 | 1:34.34 | 0:44.51 | 1:27.96 | 0:37.61 | 1:28.39 | 0:38.85 | 3:47.91 | 3:57.74 | 3:47.28 | 5:56.03 | 3:47.91 | 3:57.88 | 3:49.64 | 6:31.92 | 3:42.29 | 3:44.20 | 6:53.32 | 3:47.28 | 3:34.46 | 7:03.82 | 3:01.22 | 7:05.89 | 3:07.19 | 4:00.45 | 4:01.00 | 2:18.80 | 2:18.85 | 0:37.61 | 0:38.85 | 13:55.56 | 3 | 3:51.71 | 3:52.24 | 3:42.93 | 3:43.01 | 3:01.22 | 3:07.19 | 3:43.67 | 208mrest | 13:55.56 |
2009/04/17 | 1:30.68 | 1:35.69 | 0:46.40 | 1:08.04 | 1:36.14 | 1:38.98 | 0:48.07 | 1:11.95 | 1:31.48 | 0:44.57 | 1:11.28 | 1:33.68 | 0:44.23 | 1:16.39 | 0:37.61 | 1:19.69 | 0:37.81 | 3:38.46 | 3:50.53 | 3:43.57 | 5:27.84 | 3:51.62 | 3:58.46 | 3:51.62 | 5:46.68 | 3:40.39 | 3:34.75 | 5:43.45 | 3:45.69 | 3:33.12 | 6:08.07 | 3:01.22 | 6:23.97 | 3:02.18 | 3:52.77 | 4:03.19 | 2:16.05 | 2:17.91 | 0:37.61 | 0:37.81 | 13:45.34 | 2 | 3:44.31 | 3:54.35 | 3:38.51 | 3:41.50 | 3:01.22 | 3:02.18 | 3:40.93 | 208mrest | 13:45.34 |
2008/09/09 | 1:25.33 | 1:32.84 | 0:45.85 | | 1:30.05 | 1:32.51 | 0:43.70 | | 1:26.96 | 0:44.62 | | 1:27.44 | 0:42.75 | | 0:36.85 | | 0:36.22 | 3:25.57 | 3:43.67 | 3:40.92 | | 3:36.95 | 3:42.87 | 3:30.56 | | 3:29.50 | 3:34.99 | | 3:30.66 | 3:25.98 | | 2:57.56 | | 2:54.52 | 3:44.02 | 3:46.26 | 2:11.58 | 2:10.19 | 0:36.85 | 0:36.22 | 13:05.12 | 1 | 3:35.88 | 3:38.04 | 3:31.33 | 3:29.10 | 2:57.56 | 2:54.52 | 3:30.17 | 415mrest(l208m間は208m) | 13:05.12 |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop