| Lap time | Velocity | Split Time | Velocity | rest | Velocity | lap time | Velocity |
Date | 本 | 1lap | Rk | 1lap | 通算 | 距離 | 全体 | | 全体 | | | 1lap |
Distance[m] | | 422.94 | | 422.94 | | | | 211.47 | 211.47 | わだっち | ひさ | わだっち |
Best | | 1:24.00 | 1 | 3:18.61 | | | 3:18.61 | 1:06.00 | 5:12.10 | 1:22.73 | 1:22.73 | 3:15.61 |
Average | | 1:30.03 | 5.5 | 3:32.87 | | | 3:32.38 | 1:14.18 | 5:50.78 | 1:29.21 | 1:26.49 | 3:30.94 |
Worst | | 1:33.76 | 10 | 3:41.69 | | | 3:35.94 | 1:25.13 | 6:42.56 | 1:33.82 | 1:33.82 | 3:41.83 |
2009/04/07 | 11 | 1:30.20 | 4 | 3:33.27 | 12:09.32 | 3.3835 | 3:35.55 | 1:14.41 | 5:51.87 | 1:30.20 | | 3:33.27 |
2009/04/07 | 10 | 1:31.14 | 6 | 3:35.49 | 10:39.12 | 2.9606 | 3:35.88 | 1:16.45 | 6:01.52 | 1:31.14 | | 3:35.49 |
2009/04/07 | 9 | 1:31.66 | 8 | 3:36.72 | 9:07.98 | 2.5376 | 3:35.94 | 1:14.31 | 5:51.40 | 1:31.66 | | 3:36.72 |
2009/04/07 | 8 | | | | 7:36.32 | 2.1147 | 3:35.78 | 1:25.13 | 6:42.56 | 1:33.82 | 1:33.82 | 3:41.83 |
2009/04/07 | 7 | | | | 7:36.32 | 2.1147 | 3:35.78 | 1:18.35 | 6:10.50 | 1:22.73 | 1:22.73 | 3:15.61 |
2009/04/07 | 6 | | | | 7:36.32 | 2.1147 | 3:35.78 | 1:20.99 | 6:22.99 | 1:22.92 | 1:22.92 | 3:16.06 |
2009/04/07 | 5 | 1:31.49 | 7 | 3:36.32 | 7:36.32 | 2.1147 | 3:35.78 | 1:08.97 | 5:26.15 | 1:31.49 | | 3:36.32 |
2009/04/07 | 4 | 1:32.63 | 9 | 3:39.01 | 6:04.83 | 1.6918 | 3:35.65 | 1:08.83 | 5:25.48 | 1:32.63 | | 3:39.01 |
2009/04/07 | 3 | 1:33.76 | 10 | 3:41.69 | 4:32.20 | 1.2688 | 3:34.53 | 1:08.36 | 5:23.26 | 1:33.76 | | 3:41.69 |
2009/04/07 | 2 | 1:30.26 | 5 | 3:33.41 | 2:58.44 | 0.84588 | 3:30.95 | 1:06.00 | 5:12.10 | 1:30.26 | | 3:33.41 |
2009/04/07 | 1 | 1:28.18 | 3 | 3:28.49 | 1:28.18 | 10:09:02.02 | 3:28.49 | start | | 1:28.18 | | 3:28.49 |
2008/12/16 | 2 | 1:27.00 | 2 | 3:25.70 | 2:51.00 | 0.84588 | 3:22.16 | | | 1:27.00 | | 3:25.70 |
2008/12/16 | 1 | 1:24.00 | 1 | 3:18.61 | 1:24.00 | 10:09:02.02 | 3:18.61 | | | 1:24.00 | | 3:18.61 |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop