| rest | Lap time | Velocity | Split Time | Velocity | 追加rest | 備考 |
Date | 本 | 1stlap | 1stlap | Rk | 1stlap | 通算 | 距離 | 全体 | 1stlap | | わだっち | 設定 |
Distance[m] | | 103.77 | 311.31 | | 311.31 | 311.31 | | | 415.08 | Remark | 311.31 | 311.31 |
Best | | 0:29.10 | 1:00.66 | 1 | 3:14.85 | | | | 2:27.84 | | 1:00.66 | 1:02.26 |
Average | | 0:36.02 | 1:06.60 | 10.5 | 3:33.93 | | | | 2:27.84 | | 1:06.60 | 1:06.93 |
Worst | | 0:39.50 | 1:11.83 | 20 | 3:50.73 | | | | 2:27.84 | | 1:11.83 | 1:11.60 |
2009/07/14 | 10 | 0:37.64 | 1:00.66 | 1 | 3:14.85 | 10:40.46 | 3.1131 | 3:25.73 | | | 1:00.66 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 9 | 0:35.78 | 1:05.14 | 9 | 3:29.24 | 9:39.80 | 2.8018 | 3:26.94 | | | 1:05.14 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 8 | 0:36.71 | 1:03.98 | 5 | 3:25.52 | 8:34.66 | 2.4905 | 3:26.65 | 2:27.84 | 持たず,rest | 1:03.98 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 7 | 0:38.53 | 1:08.19 | 13 | 3:39.04 | 7:30.68 | 2.1792 | 3:26.81 | | | 1:08.19 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 6 | 0:39.01 | 1:05.83 | 10 | 3:31.46 | 6:22.49 | 1.8679 | 3:24.77 | | | 1:05.83 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 5 | 0:37.16 | 1:03.57 | 4 | 3:24.20 | 5:16.66 | 1.5565 | 3:23.44 | | | 1:03.57 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 4 | 0:39.50 | 1:04.27 | 6 | 3:26.45 | 4:13.09 | 1.2452 | 3:23.25 | | | 1:04.27 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 3 | 0:34.00 | 1:02.44 | 3 | 3:20.57 | 3:08.82 | 0.93393 | 3:22.18 | | | 1:02.44 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 2 | 0:32.81 | 1:04.88 | 8 | 3:28.41 | 2:06.38 | 14:56:34.37 | 3:22.98 | | | 1:04.88 | 1:02.26 |
2009/07/14 | 1 | 0:29.10 | 1:01.50 | 2 | 3:17.55 | 1:01.50 | 7:28:17.18 | 3:17.55 | | | 1:01.50 | 1:02.26 |
2008/11/11 | 10 | | 1:09.88 | 17 | 3:44.47 | 11:31.53 | 3.1131 | 3:42.14 | | | 1:09.88 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 9 | | 1:11.83 | 20 | 3:50.73 | 10:21.65 | 2.8018 | 3:41.88 | | | 1:11.83 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 8 | | 1:08.82 | 14 | 3:41.07 | 9:09.82 | 2.4905 | 3:40.77 | | | 1:08.82 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 7 | | 1:11.25 | 19 | 3:48.87 | 8:01.00 | 2.1792 | 3:40.73 | | | 1:11.25 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 6 | | 1:07.72 | 11 | 3:37.53 | 6:49.75 | 1.8679 | 3:39.37 | | | 1:07.72 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 5 | | 1:10.33 | 18 | 3:45.92 | 5:42.03 | 1.5565 | 3:39.74 | | | 1:10.33 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 4 | | 1:09.77 | 16 | 3:44.12 | 4:31.70 | 1.2452 | 3:38.19 | | | 1:09.77 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 3 | | 1:09.62 | 15 | 3:43.64 | 3:21.93 | 0.93393 | 3:36.22 | | | 1:09.62 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 2 | | 1:07.83 | 12 | 3:37.89 | 2:12.31 | 14:56:34.37 | 3:32.51 | | | 1:07.83 | 1:11.60 |
2008/11/11 | 1 | | 1:04.48 | 7 | 3:27.12 | 1:04.48 | 7:28:17.18 | 3:27.12 | | | 1:04.48 | 1:11.60 |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop