| Lap time | Velocity | Split Time | Velocity | 備考 | rest |
Date | 本 | 1stlap | Rk | 1stlap | 通算 | 距離 | 全体 | | | |
Distance[m] | | 400 | | 400 | 400 | | | Remark | 445.88 | わだっち |
Best | | 1:15.58 | 1 | 3:08.95 | | | | | 2:21.40 | 1:15.58 |
Average | | 1:19.10 | 13 | 3:17.76 | | | | | 2:37.35 | |
Worst | | 1:21.50 | 25 | 3:23.75 | | | | | 2:49.31 | 1:21.50 |
2009/09/15 | 8 | 1:20.89 | 23 | 3:22.23 | 10:36.11 | 3.2 | 3:18.78 | 430mrest | 2:37.81 | 1:20.89 |
2009/09/15 | 7 | 1:19.91 | 18 | 3:19.78 | 9:15.22 | 2.8 | 3:18.29 | | 2:42.34 | 1:19.91 |
2009/09/15 | 6 | 1:19.88 | 17 | 3:19.70 | 7:55.31 | 2.4 | 3:18.05 | | 2:49.31 | 1:19.88 |
2009/09/15 | 5 | 1:18.23 | 5 | 3:15.57 | 6:35.43 | 2 | 3:17.71 | | 2:39.57 | 1:18.23 |
2009/09/15 | 4 | 1:20.02 | 20 | 3:20.05 | 5:17.20 | 1.6 | 3:18.25 | | 2:38.30 | 1:20.02 |
2009/09/15 | 3 | 1:20.49 | 21 | 3:21.22 | 3:57.18 | 1.2 | 3:17.65 | | 2:40.45 | 1:20.49 |
2009/09/15 | 2 | 1:19.31 | 14 | 3:18.27 | 2:36.69 | 0.8 | 3:15.86 | | 2:29.61 | 1:19.31 |
2009/09/15 | 1 | 1:17.38 | 4 | 3:13.45 | 1:17.38 | 9:36:00.00 | 3:13.45 | | 2:21.40 | 1:17.38 |
2008/10/07 | 10 | 1:16.52 | 3 | 3:11.30 | 13:04.38 | 4 | 3:16.09 | | | 1:16.52 |
2008/10/07 | 9 | 1:18.68 | 9 | 3:16.70 | 11:47.86 | 3.6 | 3:16.63 | | | 1:18.68 |
2008/10/07 | 8 | 1:18.60 | 7 | 3:16.50 | 10:29.18 | 3.2 | 3:16.62 | | | 1:18.60 |
2008/10/07 | 7 | 1:19.01 | 10 | 3:17.53 | 9:10.58 | 2.8 | 3:16.64 | | | 1:19.01 |
2008/10/07 | 6 | 1:18.59 | 6 | 3:16.48 | 7:51.57 | 2.4 | 3:16.49 | | | 1:18.59 |
2008/10/07 | 5 | 1:19.29 | 13 | 3:18.22 | 6:32.98 | 2 | 3:16.49 | | | 1:19.29 |
2008/10/07 | 4 | 1:19.16 | 12 | 3:17.90 | 5:13.69 | 1.6 | 3:16.06 | | | 1:19.16 |
2008/10/07 | 3 | 1:19.52 | 16 | 3:18.80 | 3:54.53 | 1.2 | 3:15.44 | 446mrest | | 1:19.52 |
2008/10/07 | 2 | 1:19.43 | 15 | 3:18.57 | 2:35.01 | 0.8 | 3:13.76 | | | 1:19.43 |
2008/10/07 | 1 | 1:15.58 | 1 | 3:08.95 | 1:15.58 | 9:36:00.00 | 3:08.95 | 430mrest | | 1:15.58 |
2008/07/15 | 3 | 1:21.50 | 25 | 3:23.75 | 9:17.08 | 1.2 | 7:44.23 | | | 1:21.50 |
2008/07/15 | 2 | 1:20.94 | 24 | 3:22.35 | 7:55.58 | 0.8 | 9:54.47 | | | 1:20.94 |
2008/07/15 | 1 | 1:19.98 | 19 | 3:19.95 | 6:34.64 | 9:36:00.00 | 16:26.60 | 846mインタバル後 | | 1:19.98 |
2008/05/21 | 4 | 1:20.70 | 22 | 3:21.75 | 5:14.66 | 1.6 | 3:16.66 | rest-1' | | |
2008/05/21 | 3 | 1:19.12 | 11 | 3:17.80 | 3:53.96 | 1.2 | 3:14.97 | rest-1' | | |
2008/05/21 | 2 | 1:18.64 | 8 | 3:16.60 | 2:34.84 | 0.8 | 3:13.55 | rest-1' | | |
2008/05/21 | 1 | 1:16.20 | 2 | 3:10.50 | 1:16.20 | 9:36:00.00 | 3:10.50 | rest-1' | | |
⇒BACK
ToRunningPracticeTop
ToGoldenwoodsTop