市島三ツ塚マラソン
日時:2004年5月9日(日)
■森口 金也 5km 19:38(net 19:31.86)
男子40-49歳 順位26位(男子74位)/69名(男子296名)
○感想○
予想外の好記録に自分自身も大びっくり。すなおにうれしい。
5kmのレ-スはそれほどでてないのとこのレース後は1ヶ月は出ないので、エントリーした時は昨年のnet20分切りからgrossでも20分を切ろうと思ってましたが、芦屋と翌週の2時間走の疲労が余りぬけず、直前の日吉ダム、堺シティと10kmで思ったほど良いタイムがでなかったこともあり、走る前は道路沿いのプランタンでも見ながら楽しもうと考えて出かけました。
朝から雨で、会場に着いたのも去年より遅い分も駐車場も遠く、又、Championchipを取り付けようとすると、付けたひもの端のカバーが割レ手穴を通らず、受付でセロテープをもらって辛うじて通せました。(自前のを持ってるんだから家で付けていけばいいのに..)
そんなこともあり、ウォームアップも最近は常に2回しているのも、になくたった1回でした。コースのスタートから上っていくと足が重い。今日もだめかと思ったのですが、折り返して下りだすと軽くなってきて少し安心しました。
そんなこんなで並びに行ったのは5分前ぐらいでしたが、右端が多少すいていたので、何とか10列目過ぎぐらいには並ぶことができ、昨年の経験からまあまあかなという位置でスタートできました。
それでも序盤はスローを覚悟していたのですが、いきなり下りということも有り、昨年以上に割合早く良いペースに。右に曲がってほぼ平坦直線になると、足の感じからは順調と思ってたのですが前にいるランナーの数が非常に多くちょっぴり不安をもちつつ1km地点でタイムをみると、3'34"43。いけると俄然やる気が。
そのような早いペースの割にはこのあたりでは周りの景色を見る余裕(速さより体調が大きいですね。)も有り、次の1kmも3'53"52でそのまま余裕を持って折り返しへ。
ただ折り返しの1'51"12の後の3km地点で2'00"38だったのに、2'20"と見間違えこのあたりでちょっとあせりました。
しかし幸いなことにこのあたりで女子2位(昨年の女子1位),女子3位を含む一団に追いつかれ、何とか同じペースでがんばれました。特に女子3位の人とはそのままずっと最後の坂も一緒。これが結局大幅タイム向上に寄与しました。
坂に入ってからはタイムは気にならず女子3位の人と勝負と思って走っていて一度は前に出たのですが、その後前で出られた時についていけず離れると気力も切れてあっという間に大きく離されてしまいました。
最後に公園に入ってからはここまで来て順位は落とせないとスパート、後ろからの人には同タイムながら何とか先着できました。
しかし、やはりさすがに女子の中ではトップクラスですね。前の人を追って、2秒差まで差を詰められており、私には6秒も空けられました。ちょっと悔しいですが限界でした。昨年より29秒もいいんだから。昨年は中学生、ことしは女性にサポートしてもらて良い記録で走れました。中学生や女性を競うとがんばれますね。(^.^)
この劇走が応えたのか、何と翌日昼過ぎから太腿前方がすごい筋肉痛。範囲は狭いもののこんなのは2001年の三田ハーフ以来です。相当無理をしたんでしょうかね。火曜日に3km走るも2分ぐらい遅かったですし、何か疲れ気味で15,16日は久々に走らず、16日に筋トレをしただけでたたらぎに向けて21km走の予定は狂ってしまいました。
雨は小降りで気温も低すぎず高すぎず昨年以上に丁度良い気候でした。ただ4kmぐらいから大振りにはなりましたが、良いペースだったので気になりませんでした。
ただ、着替えたくてすぐに着替えたためにクールダウンをしませんでした。これがよくなく筋肉痛と疲れになったのでしょうかね。
ただ、40台での順位は、昨年の14位から26位に。兵庫の40台は層が厚くて高くて困りますね。15-29歳の部だと6位に入れたのに。
地点 | 距離 | lap | split | perkm |
1km | 1000 | 3:34.43 | 3:34.43 | 3:34.43 |
2km | 1000 | 3:53.52 | 7:27.95 | 3:43.98 |
後2km | 1000 | 3:51.50 | 11:19.45 | 3:46.48 |
後1km | 1000 | 4:00.54 | 15:19.99 | 3:50.00 |
ゴール | 1000 | 4:11.87 | 19:31.86 | 3:54.37 |
■走行写真
目一杯とはいえ苦しそうな顔
 |
⇒BACK
■森口 金也 ジョギング3km 0:19:52.87
○感想○
こちらは小二の息子の相手。下記タイムが示すように、ゆったりと。雨を心配しましたが、ほとんど降らず、遅いペースを想定して中にTシャツを着てたので暑いぐらいでした。
後半上げてくれたので楽しんで走れました。たまには練習にも付き合ってくれたら良いんですけど。
子供が一杯がんばってたので、一杯声をかけながら走りました。
地点 | 距離 | lap | perkm | split | perkm |
1km | 1000 | 7:31.17 | 7:31.17 | 7:31.17 | 7:31.17 |
3km折返 | 475 | 3:09.29 | 6:38.51 | 10:40.46 | 7:14.21 |
後1km | 525 | 3:06.71 | 5:55.64 | 13:47.17 | 6:53.59 |
ゴール | 1000 | 6:05.70 | 6:05.70 | 19:52.87 | 6:37.62 |
その他の写真やデータ詳細は、こちらを御覧下さい。
| | | 個人成績 | | |
| | 10km招待 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 3 | 10001 | 山端 良尚 | 31:46 | 1 of 1 | 10Km招待選手男子 |
2 of 3 | 10000 | 安部 友恵 | 37:33 | 1 of 2 | 10Km招待選手女子 |
3 of 3 | 10002 | 得津 智世子 | 37:52 | 2 of 2 | 10Km招待選手女子 |
| | 10km総合 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 929 | 16 | 再田 光進 | 31:26 | 1 of 63 | 10Km15〜29歳男子 |
2 of 929 | 318 | 吉田 雅広 | 32:07 | 1 of 180 | 10Km30〜39歳男子 |
3 of 929 | 479 | 長谷川 和正 | 32:32 | 1 of 211 | 10Km40〜49歳男子 |
| 男子 | 29以下 | | | |
1 of 929 | 16 | 再田 光進 | 31:26 | 1 of 63 | 10Km15〜29歳男子 |
4 of 929 | 1 | 古川 優樹 | 33:10 | 2 of 63 | 10Km15〜29歳男子 |
7 of 929 | 67 | 柚木 和也 | 33:42 | 3 of 63 | 10Km15〜29歳男子 |
| 男子 | 30台 | | | |
2 of 929 | 318 | 吉田 雅広 | 32:07 | 1 of 180 | 10Km30〜39歳男子 |
5 of 929 | 303 | 横山 知用 | 33:11 | 2 of 180 | 10Km30〜39歳男子 |
6 of 929 | 292 | 井上 孝信 | 33:27 | 3 of 180 | 10Km30〜39歳男子 |
| 男子 | 40台 | | | |
3 of 929 | 479 | 長谷川 和正 | 32:32 | 1 of 211 | 10Km40〜49歳男子 |
13 of 929 | 510 | 道広 茂樹 | 34:36 | 2 of 211 | 10Km40〜49歳男子 |
15 of 929 | 569 | 川辺 敬 | 34:55 | 3 of 211 | 10Km40〜49歳男子 |
| 男子 | 50台 | | | |
36 of 929 | 836 | 岩田 忠久 | 36:30 | 1 of 207 | 10Km50〜59歳男子 |
37 of 929 | 799 | 辻本 恵則 | 36:34 | 2 of 207 | 10Km50〜59歳男子 |
40 of 929 | 929 | 大形 康晴 | 36:36 | 3 of 207 | 10Km50〜59歳男子 |
| 男子 | 60台 | | | |
75 of 929 | 1105 | 黒岩 秋夫 | 38:15 | 1 of 105 | 10Km60〜69歳男子 |
103 of 929 | 1033 | 足立 巳喜男 | 39:24 | 2 of 105 | 10Km60〜69歳男子 |
117 of 929 | 1026 | 赤井 卓史 | 39:47 | 3 of 105 | 10Km60〜69歳男子 |
| 男子 | 70以上 | | | |
224 of 929 | 1212 | 内藤 輝良 | 42:33 | 1 of 16 | 10Km70歳以上男子 |
364 of 929 | 1225 | 鈴木 與七 | 46:11 | 2 of 16 | 10Km70歳以上男子 |
569 of 929 | 1216 | 近田 和久 | 50:18 | 3 of 16 | 10Km70歳以上男子 |
| 女子 | 29以下 | | | |
78 of 929 | 1313 | 萩平 理絵 | 38:26 | 1 of 20 | 10Km15〜29歳女子 |
139 of 929 | 1311 | 松本 睦美 | 40:26 | 2 of 20 | 10Km15〜29歳女子 |
141 of 929 | 1303 | 曽根 由輝子 | 40:26 | 3 of 20 | 10Km15〜29歳女子 |
| 女子 | 30台 | | | |
31 of 929 | 1406 | 能勢 純子 | 36:25 | 1 of 46 | 10Km30〜39歳女子 |
41 of 929 | 1419 | 小林 玲子 | 36:41 | 2 of 46 | 10Km30〜39歳女子 |
47 of 929 | 1423 | 鈴木 純子 | 37:01 | 3 of 46 | 10Km30〜39歳女子 |
| 女子 | 40台 | | | |
110 of 929 | 1525 | 山根 恵美 | 39:33 | 1 of 40 | 10Km40〜49歳女子 |
133 of 929 | 1528 | 井筒 一穂 | 40:14 | 2 of 40 | 10Km40〜49歳女子 |
149 of 929 | 1503 | 見瀬 圭子 | 40:37 | 3 of 40 | 10Km40〜49歳女子 |
| 女子 | 50台 | | | |
164 of 929 | 1623 | 高橋 礼子 | 40:55 | 1 of 28 | 10Km50〜59歳女子 |
213 of 929 | 1617 | 若村 美根子 | 42:11 | 2 of 28 | 10Km50〜59歳女子 |
279 of 929 | 1624 | 中野 孝子 | 43:56 | 3 of 28 | 10Km50〜59歳女子 |
| 女子 | 60台 | | | |
394 of 929 | 1714 | 渡辺 恵子 | 46:45 | 1 of 12 | 10Km60〜69歳女子 |
| 女子 | 70以上 | | | |
842 of 929 | 1801 | 田村 寿美子 | 57:40 | 1 of 1 | 10Km70歳以上女子 |
| | 5km招待 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 2 | 10003 | 大石 哲也 | 15:02 | 1 of 1 | 5Km招待選手男子 |
2 of 2 | 10004 | 中村 知香 | 19:29 | 1 of 1 | 5Km招待選手女子 |
| | 5km総合 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 315 | 2019 | 畑 博之 | 14:58 | 1 of 20 | 5Km15〜29歳男子 |
2 of 315 | 2110 | 橋本 昌典 | 15:40 | 1 of 38 | 5Km30〜39歳男子 |
3 of 315 | 2248 | 谷 修平 | 15:49 | 1 of 56 | 5Km40〜49歳男子 |
| 男子 | 29以下 | | | |
1 of 315 | 2019 | 畑 博之 | 14:58 | 1 of 20 | 5Km15〜29歳男子 |
4 of 315 | 2004 | 常本 佳希 | 16:07 | 2 of 20 | 5Km15〜29歳男子 |
16 of 315 | 2018 | 安達 康行 | 17:03 | 3 of 20 | 5Km15〜29歳男子 |
| 男子 | 30台 | | | |
2 of 315 | 2110 | 橋本 昌典 | 15:40 | 1 of 38 | 5Km30〜39歳男子 |
8 of 315 | 2132 | 武田 直樹 | 16:34 | 2 of 38 | 5Km30〜39歳男子 |
15 of 315 | 2108 | 若狭 俊一 | 17:02 | 3 of 38 | 5Km30〜39歳男子 |
| 男子 | 40台 | | | |
3 of 315 | 2248 | 谷 修平 | 15:49 | 1 of 56 | 5Km40〜49歳男子 |
6 of 315 | 2237 | 井手 登 | 16:15 | 2 of 56 | 5Km40〜49歳男子 |
7 of 315 | 2230 | 岡田 夏来 | 16:30 | 3 of 56 | 5Km40〜49歳男子 |
76 of 315 | 2269 | 森口 金也 | 19:37 | 26 of 56 | 5Km40〜49歳男子 |
| 男子 | 50台 | | | |
11 of 315 | 2332 | 黒田 光康 | 16:52 | 1 of 37 | 5Km50〜59歳男子 |
30 of 315 | 2350 | 松田 逸朗 | 17:43 | 2 of 37 | 5Km50〜59歳男子 |
35 of 315 | 2323 | 竹田 穂積 | 17:52 | 3 of 37 | 5Km50〜59歳男子 |
| 男子 | 60台 | | | |
43 of 315 | 2444 | 炭本 直彌 | 18:08 | 1 of 36 | 5Km60〜69歳男子 |
61 of 315 | 2425 | 大森 保雄 | 18:54 | 2 of 36 | 5Km60〜69歳男子 |
68 of 315 | 2420 | 中塚 正信 | 19:16 | 3 of 36 | 5Km60〜69歳男子 |
| 男子 | 70以上 | | | |
111 of 315 | 2507 | 山本 傅 | 21:06 | 1 of 17 | 5Km70歳以上男子 |
124 of 315 | 2523 | 外山 信男 | 21:30 | 2 of 17 | 5Km70歳以上男子 |
131 of 315 | 2513 | 中前 行雄 | 21:56 | 3 of 17 | 5Km70歳以上男子 |
| 男子 | 中学生 | | | |
5 of 315 | 2603 | 北野 真玄 | 16:11 | 1 of 21 | 5Km中学生男子 |
12 of 315 | 2613 | 中岡 裕介 | 16:53 | 2 of 21 | 5Km中学生男子 |
13 of 315 | 2610 | 丹野 雅章 | 16:56 | 3 of 21 | 5Km中学生男子 |
| 女子 | 29以下 | | | |
210 of 315 | 2705 | 向野下 尚美 | 26:20 | 1 of 7 | 5Km15〜29歳女子 |
222 of 315 | 2707 | 田仲 真由美 | 26:59 | 2 of 7 | 5Km15〜29歳女子 |
224 of 315 | 2709 | 宮永 貴久子 | 27:04 | 3 of 7 | 5Km15〜29歳女子 |
| 女子 | 30台 | | | |
74 of 315 | 2775 | 吉川 弥生 | 19:31 | 1 of 18 | 5Km30〜39歳女子 |
98 of 315 | 2770 | 奥田 真由美 | 20:33 | 2 of 18 | 5Km30〜39歳女子 |
120 of 315 | 2777 | 大西 しのぶ | 21:25 | 3 of 18 | 5Km30〜39歳女子 |
| 女子 | 40台 | | | |
33 of 315 | 2811 | 西山 菜穂子 | 17:51 | 1 of 20 | 5Km40〜49歳女子 |
93 of 315 | 2819 | 道家 敏美 | 20:27 | 2 of 20 | 5Km40〜49歳女子 |
106 of 315 | 2815 | 佐貫 秀子 | 20:51 | 3 of 20 | 5Km40〜49歳女子 |
| 女子 | 50台 | | | |
103 of 315 | 2875 | 大町 和子 | 20:48 | 1 of 20 | 5Km50〜59歳女子 |
152 of 315 | 2872 | 森 紀子 | 23:07 | 2 of 20 | 5Km50〜59歳女子 |
161 of 315 | 2861 | 橋上 美代子 | 23:30 | 3 of 20 | 5Km50〜59歳女子 |
| 女子 | 60台 | | | |
143 of 315 | 2918 | 佃 タミ子 | 22:44 | 1 of 21 | 5Km60〜69歳女子 |
| 女子 | 70以上 | | | |
185 of 315 | 2953 | 池野 昌子 | 24:43 | 1 of 4 | 5Km70歳以上女子 |
| | 3km招待 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 2 | 10005 | 國重 義彦 | 9:49 | 1 of 1 | 3Km招待選手男子 |
2 of 2 | 10006 | 福嶋 光輝 | 10:57 | 1 of 1 | 3Km招待選手女子 |
| 男子 | 3km総合 | | | |
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 種目別順位 | 種目名 |
1 of 165 | 3012 | 八木 佑規 | 9:33 | 1 of 15 | 3Km中学生男子 |
2 of 165 | 3411 | 今長 浩一 | 9:54 | 1 of 29 | 3Km一般男子 |
3 of 165 | 3020 | 滝北 典明 | 9:56 | 2 of 15 | 3Km中学生男子 |
4 of 165 | 3413 | 井手 登 | 10:02 | 2 of 29 | 3Km一般男子 |
5 of 165 | 3014 | 川西 諒 | 10:16 | 3 of 15 | 3Km中学生男子 |
6 of 165 | 3419 | 進藤 貴範 | 10:21 | 3 of 29 | 3Km一般男子 |
7 of 165 | 3003 | 渡辺 敏行 | 10:26 | 4 of 15 | 3Km中学生男子 |
8 of 165 | 3314 | 渡辺 真央 | 10:31 | 1 of 33 | 3Km小学4〜6年女子 |
9 of 165 | 3229 | 澤尾 健治 | 10:37 | 1 of 52 | 3Km小学4〜6年男子 |
10 of 165 | 3213 | 高橋 一平 | 10:38 | 2 of 52 | 3Km小学4〜6年男子 |
⇒BACK
ToToyoAthleticClubHome
ToGoldenwoodsTop