第8回四日市シティロードレース (2005/4/3 三重県四日市市)
2位続きだった中村カオルさん待望の優勝。
参加者名 | 種目 | 成績 |
中村 カオル | 10キロ一般男子 | 34:18 優勝/344人 総合 8位/608人 |
中村 タカシ | 10キロ一般男子 | 35:50 7位/344人 総合20位/608人 |
⇒BACK
上位記録一覧 |
10キロ陸協登録者男子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/35 | 1026 | 名和 武也 | 31:28 | 1/608 |
2/35 | 1027 | 小原 裕志 | 32:02 | 2/608 |
3/35 | 1013 | 長田 裕也 | 32:10 | 3/608 |
4/35 | 1025 | 武藤 一宏 | 32:26 | 4/608 |
5/35 | 1012 | 愛敬 高弘 | 32:46 | 5/608 |
6/35 | 1023 | 清水 文太 | 32:50 | 6/608 |
7/35 | 1037 | 筒井 啓安 | 34:04 | 7/608 |
10キロ一般男子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/344 | 1192 | 中村 カオル | 34:18 | 8/608 |
2/344 | 1340 | 村田 亨 | 35:08 | 11/608 |
3/344 | 1230 | 奥山 真司 | 35:30 | 15/608 |
7/344 | 1191 | 中村 タカシ | 35:50 | 20/608 |
10キロ一般男子50才以上 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/177 | 1641 | 三原 利嗣 | 35:53 | 23/608 |
2/177 | 1678 | 岡崎 正次郎 | 37:59 | 48/608 |
3/177 | 1619 | 田原 寛孝 | 38:33 | 60/608 |
10キロ一般女子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
2005/01/19 | 1903 | 竹村 知子 | 37:25 | 39/608 |
2005/02/19 | 1919 | 前田 さやか | 38:54 | 70/608 |
2005/03/19 | 1918 | 濱口 美沙子 | 40:26 | 99/608 |
10キロ一般女子30才以上 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/33 | 1959 | 木村 桂子 | 38:00 | 50/608 |
2/33 | 1984 | 岸野 徳子 | 38:44 | 67/608 |
3/33 | 1977 | 伊藤 由美 | 42:09 | 131/608 |
5キロ陸協登録者男子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1of21 | 5009 | 磯尾 友規 | 15:38 | 2/495 |
2of21 | 5008 | 亀田 優人 | 16:23 | 3/495 |
3of21 | 5024 | 平野 義晴 | 16:25 | 4/495 |
5キロ一般男子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/240 | 5288 | 横山 淳 | 15:33 | 1/495 |
2/240 | 5209 | 井ノ口 直衛 | 16:50 | 7/495 |
3/240 | 5235 | 奥山 林 | 16:52 | 8/495 |
5キロ一般男子50才以上 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/72 | 5459 | 豊川 稔 | 17:09 | 15/495 |
2/72 | 5476 | 曽野 政男 | 17:29 | 19/495 |
3/72 | 5457 | 高橋 秀行 | 17:37 | 23/495 |
5キロ中学生男子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/33 | 5528 | 荻野 皓平 | 16:49 | 6/495 |
2/33 | 5520 | 松本 賢太 | 17:00 | 11/495 |
3/33 | 5530 | 魚津 佳祐 | 17:08 | 13/495 |
5キロ一般女子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/42 | 5608 | 安田 祥江 | 17:54 | 31/495 |
2/42 | 5625 | 笠井 美雪 | 19:51 | 83/495 |
3/42 | 5624 | 山下 静香 | 20:11 | 94/495 |
5キロ一般女子30才以上 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/79 | 5785 | 青戸 敦子 | 18:35 | 48/495 |
2/79 | 5728 | 天野 章予 | 19:58 | 88/495 |
3/79 | 5719 | 別所 以知子 | 22:04 | 147/495 |
5キロ中学生女子 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
2005/01/08 | 5807 | 三好 麻里 | 20:10 | 91/495 |
2005/02/08 | 5810 | 林 美希 | 20:39 | 104/495 |
2005/03/08 | 5806 | 栗本 実季 | 20:46 | 111/495 |
2キロ小学生男女 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/209 | 2019 | 井野 拓哉 | 6:46 | 1/209 |
2/209 | 2119 | 久米 秀和 | 6:48 | 2/209 |
3/209 | 2200 | 松岡 秀明 | 6:56 | 3/209 |
ジョギング2キロ小学生以上 |
種目別順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム(G) | 総合順位 |
1/192 | 7033 | 溝口 貴大 | 6:18 | 1/192 |
2/192 | 7064 | 清水 雄太 | 6:20 | 2/192 |
3/192 | 7194 | 松岡 篤史 | 6:28 | 3/192 |
⇒BACK
2005年4月
ToToyoAthleticClubHome
ToGoldenwoodsTop