| splits | total splits | pace | pace | Official | Pos | Enry | Pos | Enry |
Date | 1km | 2km | 3km | 4km | Goal | 1km | 2km | 3km | 4km | Goal | Total | 1stHalf | 2ndHalf | 2nd/ | Record | Class | Class | Total | Total | No | 2km-折返 | 折り返し | 折返-3km |
Distance | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1st | 5000 | | | | | | 2500+α | | |
Best | 04:36.46 | 04:48.83 | 04:12.71 | 04:00.54 | 03:24.12 | 04:36.46 | 09:25.29 | 13:38.00 | 17:38.54 | 21:02.66 | 04:12.53 | 11:31.64 | 09:31.02 | 0.82559 | 21:07.00 | | | | | | 02:46.70 | 12:11.99 | |
Average | 04:36.46 | 04:48.83 | 04:12.71 | 04:00.54 | 03:24.12 | 04:36.46 | 09:25.29 | 13:38.00 | 17:38.54 | 21:02.66 | 04:12.53 | 11:31.64 | 09:31.02 | 0.82559 | 21:07.00 | | | | | | 02:46.70 | 12:11.99 | |
Worst | 04:36.46 | 04:48.83 | 04:12.71 | 04:00.54 | 03:24.12 | 04:36.46 | 09:25.29 | 13:38.00 | 17:38.54 | 21:02.66 | 04:12.53 | 11:31.64 | 09:31.02 | 0.82559 | 21:07.00 | | | | | | 02:46.70 | 12:11.99 | |
2003/06/01 | 04:36.46 | 04:48.83 | 04:12.71 | 04:00.54 | 03:24.12 | 04:36.46 | 09:25.29 | 13:38.00 | 17:38.54 | 21:02.66 | 04:12.53 | 11:31.64 | 09:31.02 | 0.82559 | 21:07.00 | 11 | 38 | 44 | 246 | 5337 | 02:46.70 | 12:11.99 | 01:26.01 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop