| Lap time | Velocity | Split Time | Time | Velocity | 公式記録 | クラス | 全体 |
日付 | 1km | 2km | 3km | 4km | ゴール | 1km | 2km | 3km | 4km | ゴール | 1km | 2km | 3km | 4km | ゴール | 全体 | 記録 | 順位 | 参加 | 参加 | NOcard |
区間距離[m] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | |
Best | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 22:48.90 | 04:33.78 | 22:53.00 | | | | |
Average | | | | | | | | | | | | | | | 22:48.90 | 04:33.78 | 22:53.00 | | | | |
Worst | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 22:48.90 | 04:33.78 | 22:53.00 | | | | |
2002/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | 22:48.90 | 04:33.78 | 22:53.00 | 34 | 144 | 1056 | 11110 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop