| Lap time | Velocity | Split Time | Lap Time | Velocity | Official | Place | Run | Entry | Run | Entry | No | 種目 |
Date | 5km | 7km | 10km | HalfPoint | 13km | 14km | 15km | 後5km | 後4km | 後3km | 後2km | 20km | 後1km | Finish | 5km | 7km | 10km | HalfPoint | 13km | 14km | 15km | 後5km | 後4km | 後3km | 後2km | 20km | 後1km | Finish | 5km | 7km | 10km | HalfPoint | 13km | 14km | 15km | 後5km | 後4km | 後3km | 後2km | 20km | 後1km | Finish | 1stHalf | 2ndHalf | 2ndHalf/ | Whole | 1stHalf | 2ndHalf | Gross | Overall | Class | Overall | Overall | Class | Class | カード | |
Distance[m] | 5000 | 2000 | 3000 | 548.75 | 2451.25 | 1000 | 1000 | 1097.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 902.5 | 97.5 | 1000 | 5000 | 2000 | 3000 | 548.75 | 2451.25 | 1000 | 1000 | 1097.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 902.5 | 97.5 | 1000 | 5000 | 7000 | 10000 | 10548.75 | 13000 | 14000 | 15000 | 16097.5 | 17097.5 | 18097.5 | 19097.5 | 20000 | 20097.5 | 21097.5 | 10548.75 | 10548.75 | 1stHalf | 21097.5 | 10548.75 | 10548.75 | 21097.5 | | | | | | | | |
Best | 23:40.55 | 09:30.32 | 12:26.59 | 02:18.75 | 09:24.97 | 04:09.31 | 04:15.97 | 04:53.00 | 04:25.17 | 04:28.12 | 04:26.79 | 03:53.93 | 00:25.61 | 04:30.07 | 04:44.11 | 04:45.16 | 04:08.86 | 04:12.85 | 03:50.48 | 04:09.31 | 04:15.97 | 04:26.97 | 04:25.17 | 04:28.12 | 04:26.79 | 04:19.20 | 04:22.67 | 04:30.07 | 23:40.55 | 33:27.80 | 45:54.39 | 48:13.14 | 57:38.11 | 1:01:47 | 1:06:04 | 1:10:57 | 1:15:23 | 1:19:51 | 1:24:18 | 1:28:12 | 1:28:38 | 1:33:21 | 48:13.14 | 45:08.07 | 22:26:27 | 04:25.49 | 04:34.26 | 04:16.72 | 1:33:35 | 59 | 29 | 779 | 683 | 445 | 375 | 2258 | |
Average | 23:49.01 | 09:41.09 | 12:50.20 | 02:23.14 | 09:34.41 | 04:18.66 | 04:19.99 | 04:54.07 | 04:25.52 | 04:29.16 | 04:27.96 | 04:01.64 | 00:26.27 | 04:36.78 | 04:45.80 | 04:50.54 | 04:16.73 | 04:20.84 | 03:54.34 | 04:18.66 | 04:19.99 | 04:27.95 | 04:25.52 | 04:29.16 | 04:27.96 | 04:27.74 | 04:29.47 | 04:36.78 | 23:49.01 | 33:30.10 | 46:20.30 | 48:43.44 | 58:17.85 | 1:02:37 | 1:06:57 | 1:11:51 | 1:16:17 | 1:20:46 | 1:25:14 | 1:29:15 | 1:29:42 | 1:34:18 | 48:43.44 | 45:34.96 | 22:27:10 | 04:28.20 | 04:37.14 | 04:19.27 | 1:34:31 | 67 | 33 | 779 | 820.5 | 445 | 459 | 2377.5 | |
Worst | 23:57.48 | 09:51.86 | 13:13.81 | 02:27.52 | 09:43.86 | 04:28.00 | 04:24.00 | 04:55.14 | 04:25.88 | 04:30.20 | 04:29.14 | 04:09.34 | 00:26.94 | 04:43.49 | 04:47.50 | 04:55.93 | 04:24.60 | 04:28.83 | 03:58.19 | 04:28.00 | 04:24.00 | 04:28.92 | 04:25.88 | 04:30.20 | 04:29.14 | 04:36.28 | 04:36.28 | 04:43.49 | 23:57.48 | 33:32.41 | 46:46.22 | 49:13.74 | 58:57.60 | 1:03:26 | 1:07:50 | 1:12:45 | 1:17:10 | 1:21:40 | 1:26:09 | 1:30:19 | 1:30:46 | 1:35:16 | 49:13.74 | 46:01.86 | 22:27:53 | 04:30.91 | 04:40.01 | 04:21.82 | 1:35:28 | 75 | 37 | 779 | 958 | 445 | 543 | 2497 | |
2006/04/23 | 23:40.55 | 09:51.86 | 13:13.81 | 02:27.52 | 09:43.86 | 04:28.00 | 04:24.00 | 04:55.14 | 04:25.17 | 04:30.20 | 04:29.14 | 04:09.34 | 00:26.94 | 04:30.07 | 04:44.11 | 04:55.93 | 04:24.60 | 04:28.83 | 03:58.19 | 04:28.00 | 04:24.00 | 04:28.92 | 04:25.17 | 04:30.20 | 04:29.14 | 04:36.28 | 04:36.28 | 04:30.07 | 23:40.55 | 33:32.41 | 46:46.22 | 49:13.74 | 58:57.60 | 1:03:26 | 1:07:50 | 1:12:45 | 1:17:10 | 1:21:40 | 1:26:09 | 1:30:19 | 1:30:46 | 1:35:16 | 49:13.74 | 46:01.86 | 22:26:27 | 04:30.91 | 04:40.01 | 04:21.82 | 1:35:28 | 59 | 29 | | 683 | | 375 | 2258 | 男子41歳以上 |
2005/04/24 | 23:57.48 | 09:30.32 | 12:26.59 | 02:18.75 | 09:24.97 | 04:09.31 | 04:15.97 | 04:53.00 | 04:25.88 | 04:28.12 | 04:26.79 | 03:53.93 | 00:25.61 | 04:43.49 | 04:47.50 | 04:45.16 | 04:08.86 | 04:12.85 | 03:50.48 | 04:09.31 | 04:15.97 | 04:26.97 | 04:25.88 | 04:28.12 | 04:26.79 | 04:19.20 | 04:22.67 | 04:43.49 | 23:57.48 | 33:27.80 | 45:54.39 | 48:13.14 | 57:38.11 | 1:01:47 | 1:06:04 | 1:10:57 | 1:15:23 | 1:19:51 | 1:24:18 | 1:28:12 | 1:28:38 | 1:33:21 | 48:13.14 | 45:08.07 | 22:27:53 | 04:25.49 | 04:34.26 | 04:16.72 | 1:33:35 | 75 | 37 | 779 | 958 | 445 | 543 | 2497 | 男子41歳以上 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop