| splits | pace | total splits | splits | pace | time |
日付 | 3km折返 | 5km折返 | 折返し | 後4km | 後3km | 後2km | 後1km | finish | 3km折返 | 5km折返 | 折返し | 後4km | 後3km | 後2km | 後1km | finish | 3km折返 | 5km折返 | 折返し | 後4km | 後3km | 後2km | 後1km | finish | 前半 | 後半 | 全体 | 前半 | 後半 | 後半/ | 記録 |
区間距離[m] | 1475 | 1000 | 2500 | 1025 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1475 | 1000 | 2500 | 1025 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1475 | 2475 | 4975 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 4975 | 5025 | 10000 | 4975 | 5025 | 前半 | 100000 |
Best | 06:12.27 | 04:11.62 | 10:45.23 | 04:13.21 | 04:20.82 | 04:12.97 | 04:13.24 | 04:23.25 | 04:12.38 | 04:11.62 | 04:18.09 | 04:07.03 | 04:20.82 | 04:12.97 | 04:13.24 | 04:23.25 | 06:12.27 | 10:26.48 | 21:11.71 | 25:37.39 | 30:01.16 | 34:14.13 | 38:29.49 | 42:52.74 | 21:11.71 | 21:41.03 | 04:17.27 | 04:15.62 | 04:18.91 | 0.99671 | 42:58.00 |
Average | 06:24.47 | 04:12.92 | 10:47.94 | 04:19.44 | 04:22.29 | 04:17.85 | 04:14.30 | 04:30.47 | 04:20.66 | 04:12.92 | 04:19.18 | 04:13.12 | 04:22.29 | 04:17.85 | 04:14.30 | 04:30.47 | 06:24.47 | 10:37.39 | 21:25.33 | 25:44.77 | 30:07.06 | 34:24.91 | 38:39.21 | 43:09.68 | 21:25.33 | 21:44.35 | 04:18.97 | 04:18.36 | 04:19.57 | 1.0048 | 43:23.50 |
Worst | 06:36.67 | 04:14.21 | 10:50.65 | 04:25.68 | 04:23.77 | 04:22.72 | 04:15.36 | 04:37.69 | 04:28.93 | 04:14.21 | 04:20.26 | 04:19.20 | 04:23.77 | 04:22.72 | 04:15.36 | 04:37.69 | 06:36.67 | 10:48.29 | 21:38.94 | 25:52.15 | 30:12.97 | 34:35.69 | 38:48.93 | 43:26.62 | 21:38.94 | 21:47.68 | 04:20.66 | 04:21.09 | 04:20.23 | 1.0129 | 43:49.00 |
2016/05/08 | 06:12.27 | 04:14.21 | 10:45.23 | 04:25.68 | 04:23.77 | 04:12.97 | 04:15.36 | 04:23.25 | 04:12.38 | 04:14.21 | 04:18.09 | 04:19.20 | 04:23.77 | 04:12.97 | 04:15.36 | 04:23.25 | 06:12.27 | 10:26.48 | 21:11.71 | 25:37.39 | 30:01.16 | 34:14.13 | 38:29.49 | 42:52.74 | 21:11.71 | 21:41.03 | 04:17.27 | 04:15.62 | 04:18.91 | 1.0129 | 42:58.00 |
2002/05/12 | 06:36.67 | 04:11.62 | 10:50.65 | 04:13.21 | 04:20.82 | 04:22.72 | 04:13.24 | 04:37.69 | 04:28.93 | 04:11.62 | 04:20.26 | 04:07.03 | 04:20.82 | 04:22.72 | 04:13.24 | 04:37.69 | 06:36.67 | 10:48.29 | 21:38.94 | 25:52.15 | 30:12.97 | 34:35.69 | 38:48.93 | 43:26.62 | 21:38.94 | 21:47.68 | 04:20.66 | 04:21.09 | 04:20.23 | 0.99671 | 43:49.00 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop