| split ime | Velocity | total split time | Lap Time | Velocity | start | class | total |
Date | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 残り3km | 残り2km | 残り1km | finish | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 残り3km | 残り2km | 残り1km | finish | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 標識 | 残り3km | 残り2km | 残り1km | finish | 前半5534m | 残り | Whole | 1stHalf | 2ndHalf | 2ndHalf/ | offcial | loss | Pos | Entry | Pos | Entry | No |
Distance[m] | 866 | 1000 | 1000 | 1500 | 1168 | 1466 | 1000 | 1000 | 1000 | 866 | 1000 | 1000 | 1500 | 1168 | 1466 | 1000 | 1000 | 1000 | 866 | 1866 | 2866 | 4366 | 5534 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 5534 | 4466 | 10000 | 5534 | 4466 | 1stHalf | 10000 | | | | | | |
Best | 03:23.43 | 04:00.11 | 04:08.75 | 06:11.21 | 04:47.05 | 05:43.55 | 03:53.46 | 03:49.01 | 03:46.43 | 03:54.91 | 04:00.11 | 04:08.75 | 04:07.47 | 04:05.76 | 03:54.35 | 03:53.46 | 03:49.01 | 03:46.43 | 03:23.43 | 07:23.54 | 11:32.29 | 17:43.50 | 22:30.55 | 28:14.10 | 32:07.56 | 35:58.80 | 39:47.44 | 22:30.55 | 17:16.89 | 03:58.74 | 04:04.05 | 03:52.17 | 0.95135 | 39:48.00 | 00:08.88 | 7 | 89 | 27 | 725 | 1420 |
Average | 03:23.43 | 04:00.11 | 04:08.75 | 06:11.21 | 04:47.05 | 05:43.55 | 03:53.58 | 03:50.12 | 03:47.54 | 03:54.91 | 04:00.11 | 04:08.75 | 04:07.47 | 04:05.76 | 03:54.35 | 03:53.58 | 03:50.12 | 03:47.54 | 03:23.43 | 07:23.54 | 11:32.29 | 17:43.50 | 22:30.55 | 28:23.75 | 32:17.33 | 36:07.46 | 39:54.99 | 22:30.55 | 17:16.89 | 03:59.50 | 04:04.05 | 03:52.17 | 0.95135 | 40:00.00 | 00:08.88 | 7.5 | 103 | 45.5 | 829.5 | 1476.5 |
Worst | 03:23.43 | 04:00.11 | 04:08.75 | 06:11.21 | 04:47.05 | 05:43.55 | 03:53.70 | 03:51.24 | 03:48.64 | 03:54.91 | 04:00.11 | 04:08.75 | 04:07.47 | 04:05.76 | 03:54.35 | 03:53.70 | 03:51.24 | 03:48.64 | 03:23.43 | 07:23.54 | 11:32.29 | 17:43.50 | 22:30.55 | 28:33.41 | 32:27.11 | 36:16.12 | 40:02.55 | 22:30.55 | 17:16.89 | 04:00.25 | 04:04.05 | 03:52.17 | 0.95135 | 40:12.00 | 00:08.88 | 8 | 117 | 64 | 934 | 1533 |
2011/01/09 | | | | | | | 03:53.70 | 03:49.01 | 03:46.43 | | | | | | | 03:53.70 | 03:49.01 | 03:46.43 | | | | | | 28:33.41 | 32:27.11 | 36:16.12 | 40:02.55 | | | 04:00.25 | | | | 40:12.00 | 00:08.88 | 8 | 117 | 64 | 934 | 1533 |
2008/01/13 | 03:23.43 | 04:00.11 | 04:08.75 | 06:11.21 | 04:47.05 | 05:43.55 | 03:53.46 | 03:51.24 | 03:48.64 | 03:54.91 | 04:00.11 | 04:08.75 | 04:07.47 | 04:05.76 | 03:54.35 | 03:53.46 | 03:51.24 | 03:48.64 | 03:23.43 | 07:23.54 | 11:32.29 | 17:43.50 | 22:30.55 | 28:14.10 | 32:07.56 | 35:58.80 | 39:47.44 | 22:30.55 | 17:16.89 | 03:58.74 | 04:04.05 | 03:52.17 | 0.95135 | 39:48.00 | | 7 | 89 | 27 | 725 | 1420 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop