| splits | Velocity | total splits | Velocity | gross | start | splits |
Date | トラック | 1km | 2km | 3km | 1周目 | 1km | 2km | 3km | Finish | トラック | 1km | 2km | 3km | 1周目 | 1km | 2km | 3km | Finish | トラック | 1km | 2km | 3km | 1周目 | 1km | 2km | 3km | Finish | Whole | time | loss | トラック | 1周目 | 2周目 |
Distance[m] | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 329 | 1000 | 1000 | 1000 | 329 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 329 | 1000 | 1000 | 1000 | 329 | 400 | 1400 | 2400 | 3400 | 3729 | 4729 | 5729 | 6729 | 7058 | 7058 | 7058 | | 10458 | 10458 | 11787 |
Best | 01:25.15 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 01:10.56 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 01:12.60 | 03:32.88 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 03:34.47 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 03:40.67 | 01:25.15 | 05:16.41 | 09:04.33 | 13:01.97 | 14:12.53 | 18:03.35 | 21:51.20 | 25:52.43 | 27:05.03 | 03:50.24 | 27:07.00 | 00:01.44 | 01:25.15 | 12:47.38 | 12:52.50 |
Average | 01:25.15 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 01:10.56 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 01:12.60 | 03:32.88 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 03:34.47 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 03:40.67 | 01:25.15 | 05:16.41 | 09:04.33 | 13:01.97 | 14:12.53 | 18:03.35 | 21:51.20 | 25:52.43 | 27:05.03 | 03:50.24 | 27:07.00 | 00:01.44 | 01:25.15 | 12:47.38 | 12:52.50 |
Worst | 01:25.15 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 01:10.56 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 01:12.60 | 03:32.88 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 03:34.47 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 03:40.67 | 01:25.15 | 05:16.41 | 09:04.33 | 13:01.97 | 14:12.53 | 18:03.35 | 21:51.20 | 25:52.43 | 27:05.03 | 03:50.24 | 27:07.00 | 00:01.44 | 01:25.15 | 12:47.38 | 12:52.50 |
2012/01/15 | 01:25.15 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 01:10.56 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 01:12.60 | 03:32.88 | 03:51.26 | 03:47.92 | 03:57.64 | 03:34.47 | 03:50.82 | 03:47.85 | 04:01.23 | 03:40.67 | 01:25.15 | 05:16.41 | 09:04.33 | 13:01.97 | 14:12.53 | 18:03.35 | 21:51.20 | 25:52.43 | 27:05.03 | 03:50.24 | 27:07.00 | 00:01.44 | 01:25.15 | 12:47.38 | 12:52.50 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop