| 区間 | Pace | 通過 | Pace | Official | Pace | Class | Overall |
Date | 0km | 10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 0km | 10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 0km | 10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 全体 | Gross | net | Gross | net | Pos | Finish | Entry | Pos | Finish | Entry | No |
Distance[m] | 17.47 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 17.47 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 17.47 | 10017.47 | 20017.47 | 30017.47 | 40017.47 | 50017.47 | 60017.47 | 70017.47 | 80017.47 | 90017.47 | 100017.47 | 100017.47 | 100017.47 | 100000 | 100017.47 | 100000 | | | | | | | |
Best | 00:15.00 | 50:28.00 | 51:07.00 | 51:53.00 | 52:13.00 | 53:28.00 | 53:21.00 | 55:35.00 | 54:17.00 | 55:53.00 | 53:12.00 | 14:18.61 | 05:02.80 | 05:06.70 | 05:11.30 | 05:13.30 | 05:20.80 | 05:20.10 | 05:33.50 | 05:25.70 | 05:35.30 | 05:19.20 | 00:15.00 | 50:58.00 | 1:42:05 | 2:33:58 | 3:26:11 | 4:19:39 | 5:14:13 | 6:10:07 | 7:06:15 | 8:05:08 | 8:58:20 | 05:22.94 | 8:58:20 | 8:58:05 | 05:22.94 | 05:22.85 | 77 | 442 | 596 | 155 | 2310 | 3576 | 646 |
Average | 00:22.50 | 51:43.00 | 51:51.50 | 52:29.50 | 52:49.00 | 53:35.00 | 53:57.50 | 55:44.50 | 55:12.50 | 57:47.50 | 57:09.00 | 21:27.92 | 05:10.30 | 05:11.15 | 05:14.95 | 05:16.90 | 05:21.50 | 05:23.75 | 05:34.45 | 05:31.25 | 05:46.75 | 05:42.90 | 00:22.50 | 52:05.50 | 1:43:57 | 2:36:27 | 3:29:16 | 4:22:51 | 5:16:48 | 6:12:33 | 7:07:45 | 8:05:33 | 9:02:41 | 05:25.56 | 9:02:41 | 9:02:19 | 05:25.56 | 05:25.39 | 83.5 | 471 | 617 | 158 | 2355.5 | 3588.5 | 647.5 |
Worst | 00:30.00 | 52:58.00 | 52:36.00 | 53:06.00 | 53:25.00 | 53:42.00 | 54:34.00 | 55:54.00 | 56:08.00 | 59:42.00 | 1:01:06 | 28:37.23 | 05:17.80 | 05:15.60 | 05:18.60 | 05:20.50 | 05:22.20 | 05:27.40 | 05:35.40 | 05:36.80 | 05:58.20 | 06:06.60 | 00:30.00 | 53:13.00 | 1:45:49 | 2:38:55 | 3:32:20 | 4:26:02 | 5:19:23 | 6:14:58 | 7:09:15 | 8:05:57 | 9:07:03 | 05:28.17 | 9:07:03 | 9:06:33 | 05:28.17 | 05:27.93 | 90 | 500 | 638 | 161 | 2401 | 3601 | 649 |
2018/06/24 | 00:15.00 | 52:58.00 | 52:36.00 | 53:06.00 | 53:25.00 | 53:42.00 | 53:21.00 | 55:35.00 | 54:17.00 | 55:53.00 | 53:12.00 | 14:18.61 | 05:17.80 | 05:15.60 | 05:18.60 | 05:20.50 | 05:22.20 | 05:20.10 | 05:33.50 | 05:25.70 | 05:35.30 | 05:19.20 | 00:15.00 | 53:13.00 | 1:45:49 | 2:38:55 | 3:32:20 | 4:26:02 | 5:19:23 | 6:14:58 | 7:09:15 | 8:05:08 | 8:58:20 | 05:22.94 | 8:58:20 | 8:58:05 | 05:22.94 | 05:22.85 | 90 | 500 | 638 | 161 | 2401 | 3601 | 646 |
2017/06/25 | 00:30.00 | 50:28.00 | 51:07.00 | 51:53.00 | 52:13.00 | 53:28.00 | 54:34.00 | 55:54.00 | 56:08.00 | 59:42.00 | 1:01:06 | 28:37.23 | 05:02.80 | 05:06.70 | 05:11.30 | 05:13.30 | 05:20.80 | 05:27.40 | 05:35.40 | 05:36.80 | 05:58.20 | 06:06.60 | 00:30.00 | 50:58.00 | 1:42:05 | 2:33:58 | 3:26:11 | 4:19:39 | 5:14:13 | 6:10:07 | 7:06:15 | 8:05:57 | 9:07:03 | 05:28.17 | 9:07:03 | 9:06:33 | 05:28.17 | 05:27.93 | 77 | 442 | 596 | 155 | 2310 | 3576 | 649 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop