| 区間 | Velocity | 通過 | Velocity | Wind | Official | Pos | Enry | Pos | Enry |
Date | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 45km | 50km | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 45km | 50km | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 45km | 50km | 全体 | vane | 強さ | Record | Class | Class | Total | Total | No |
Distance[m] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 50000 | | | 50000 | | | | | |
Best | 24:09.27 | 24:37.59 | 23:58.47 | 24:55.96 | 23:52.52 | 24:50.20 | 24:13.39 | 25:11.99 | 24:45.47 | 24:42.20 | 04:49.85 | 04:55.52 | 04:47.69 | 04:59.19 | 04:46.50 | 04:58.04 | 04:50.68 | 05:02.40 | 04:57.09 | 04:56.44 | 24:09.27 | 48:46.86 | 1:12:45 | 1:37:41 | 2:01:34 | 2:26:24 | 2:50:37 | 3:15:49 | 3:40:35 | 4:07:33 | 04:57.05 | | | 4:07:42 | 5 | 52 | 5 | 64 | |
Average | 25:04.35 | 24:54.73 | 25:03.18 | 25:28.41 | 24:30.36 | 25:29.67 | 24:53.81 | 25:20.21 | 25:08.30 | 25:49.97 | 05:00.87 | 04:58.95 | 05:00.64 | 05:05.68 | 04:54.07 | 05:05.93 | 04:58.76 | 05:04.04 | 05:01.66 | 05:09.99 | 25:04.35 | 49:59.08 | 1:15:02 | 1:40:31 | 2:05:01 | 2:30:31 | 2:55:25 | 3:20:45 | 3:45:53 | 4:11:43 | 05:02.06 | | | 4:12:02 | 5.5 | 59.5 | 5.5 | 73.5 | |
Worst | 25:59.43 | 25:11.87 | 26:07.88 | 26:00.86 | 25:08.19 | 26:09.15 | 25:34.23 | 25:28.44 | 25:31.13 | 26:57.73 | 05:11.89 | 05:02.37 | 05:13.58 | 05:12.17 | 05:01.64 | 05:13.83 | 05:06.85 | 05:05.69 | 05:06.23 | 05:23.55 | 25:59.43 | 51:11.30 | 1:17:19 | 1:43:20 | 2:08:28 | 2:34:37 | 3:00:12 | 3:25:40 | 3:51:11 | 4:15:53 | 05:07.07 | | | 4:16:21 | 6 | 67 | 6 | 83 | |
2008/10/26 | 24:09.27 | 24:37.59 | 23:58.47 | 24:55.96 | 23:52.52 | 24:50.20 | 24:13.39 | 25:11.99 | 24:45.47 | 26:57.73 | 04:49.85 | 04:55.52 | 04:47.69 | 04:59.19 | 04:46.50 | 04:58.04 | 04:50.68 | 05:02.40 | 04:57.09 | 05:23.55 | 24:09.27 | 48:46.86 | 1:12:45 | 1:37:41 | 2:01:34 | 2:26:24 | 2:50:37 | 3:15:49 | 3:40:35 | 4:07:33 | 04:57.05 | 南 | 弱い | 4:07:42 | 6 | 52 | 6 | 64 | 1051 |
2006/10/22 | 25:59.43 | 25:11.87 | 26:07.88 | 26:00.86 | 25:08.19 | 26:09.15 | 25:34.23 | 25:28.44 | 25:31.13 | 24:42.20 | 05:11.89 | 05:02.37 | 05:13.58 | 05:12.17 | 05:01.64 | 05:13.83 | 05:06.85 | 05:05.69 | 05:06.23 | 04:56.44 | 25:59.43 | 51:11.30 | 1:17:19 | 1:43:20 | 2:08:28 | 2:34:37 | 3:00:12 | 3:25:40 | 3:51:11 | 4:15:53 | 05:07.07 | 北 | 弱い | 4:16:21 | 5 | 67 | 5 | 83 | 1063 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop