| 区間 | Pace | 通過gross | net | pace | Official | class | Overall |
Date | 0km | 4km | 17.5km | 21.5km | 35km | 39km | 52.5km | 56.5km | 70km | 4km | 17.5km | 21.5km | 35km | 39km | 52.5km | 56.5km | 70km | 4km | 17.5km | 21.5km | 35km | 39km | 52.5km | 56.5km | 70km | Record | 全体 | Record | Pos | Finish | Run | Enry | Pos | Finish | Run | Enry | No |
Distance[m] | | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 13500 | 4000 | 17500 | 21500 | 35000 | 39000 | 52500 | 56500 | 70000 | 70000 | 70000 | 56500 | | | | | | | | | |
Best | 00:09.84 | 19:46.00 | 1:06:25 | 20:36.32 | 1:08:05 | 21:29.00 | 1:09:12 | 21:14.00 | 1:10:43 | 04:56.50 | 04:55.19 | 05:09.08 | 05:02.62 | 05:22.25 | 05:07.56 | 05:18.50 | 05:14.30 | 19:46.00 | 1:26:35 | 1:47:13 | 2:55:58 | 3:17:27 | 4:26:39 | 4:47:53 | 5:58:36 | 5:58:12 | 05:07.03 | 5:58:36 | 3 | 138 | 264 | 107 | 39 | 571 | 963 | 997 | 5046 |
Average | 00:18.95 | 20:25.47 | 1:08:28 | 20:52.69 | 1:09:49 | 21:52.26 | 1:14:50 | 23:30.63 | 1:15:08 | 05:06.37 | 05:04.33 | 05:13.17 | 05:10.32 | 05:28.06 | 05:32.56 | 05:52.66 | 05:33.93 | 20:33.22 | 1:29:13 | 1:50:06 | 2:59:55 | 3:21:47 | 4:36:37 | 5:00:38 | 6:15:46 | 6:15:23 | 05:21.75 | 6:15:46 | 3.5 | 138 | 264 | 239 | 39 | 571 | 963 | 1057 | 5378.3 |
Worst | 00:23.74 | 21:21.72 | 1:11:47 | 21:23.76 | 1:12:37 | 22:26.11 | 1:17:41 | 25:47.26 | 1:19:33 | 05:20.43 | 05:19.04 | 05:20.94 | 05:22.78 | 05:36.53 | 05:45.23 | 06:26.82 | 05:53.57 | 21:44.98 | 1:33:32 | 1:54:56 | 3:07:33 | 3:29:59 | 4:47:36 | 5:13:23 | 6:32:56 | 6:32:33 | 05:36.47 | 6:32:56 | 4 | 138 | 264 | 310 | 39 | 571 | 963 | 1095 | 6035 |
2019/05/03 | 00:23.26 | 21:21.72 | 1:11:47 | 21:23.76 | 1:12:37 | 22:26.11 | 1:17:36 | 25:47.26 | 1:19:33 | 05:20.43 | 05:19.04 | 05:20.94 | 05:22.78 | 05:36.53 | 05:44.91 | 06:26.82 | 05:53.57 | 21:44.98 | 1:33:32 | 1:54:56 | 3:07:33 | 3:29:59 | 4:47:36 | 5:13:23 | 6:32:56 | 6:32:33 | 05:36.47 | 6:32:56 | 4 | | | 107 | | | | 997 | 6035 |
2018/05/03 | 00:09.84 | 20:08.69 | 1:07:13 | 20:36.32 | 1:08:05 | 21:41.66 | 1:17:41 | | | 05:02.17 | 04:58.76 | 05:09.08 | 05:02.62 | 05:25.41 | 05:45.23 | | | 20:08.69 | 1:27:32 | 1:48:08 | 2:56:13 | 3:17:55 | 4:35:36 | | | | | | | | | 310 | | | | 1079 | 5054 |
2017/05/03 | 00:23.74 | 19:46.00 | 1:06:25 | 20:38.00 | 1:08:45 | 21:29.00 | 1:09:12 | 21:14.00 | 1:10:43 | 04:56.50 | 04:55.19 | 05:09.50 | 05:05.56 | 05:22.25 | 05:07.56 | 05:18.50 | 05:14.30 | 19:46.00 | 1:26:35 | 1:47:13 | 2:55:58 | 3:17:27 | 4:26:39 | 4:47:53 | 5:58:36 | 5:58:12 | 05:07.03 | 5:58:36 | 3 | 138 | 264 | 300 | 39 | 571 | 963 | 1095 | 5046 |
⇒BACK
ToRunningResultsTop
ToGoldenwoodsTop